经济实惠,性价比高
节能稳定,运行可靠
压力保护,动作迅速
图一 | 图二 |
分补 50Hz 250V
额定容量 Cap. | 额定电压 Rated voltage | 额定容量 Cap. | 额定电流 Rated current | 接线端子 Terminal | 尺寸 Dimensions | 安装尺寸 Installation size | |||
VAC | kvar×3 | μ F×3 | A×3 | M | A | B | H | ||
5 | 250 | 1.67 | 85 | 6.7 | M6 | 179 | 61 | 140 | 200×42 (图一) |
10 | 250 | 3.34 | 170 | 13.4 | M6 | 179 | 61 | 220 | |
15 | 250 | 5 | 255 | 20.0 | M6 | 179 | 61 | 220 | |
20 | 250 | 6.67 | 340 | 26.7 | M8 | 180 | 95 | 220 | 200×50 (图二) |
25 | 250 | 8.34 | 425 | 33.4 | M8 | 180 | 95 | 220 | |
30 | 250 | 10 | 510 | 40.0 | M8 | 180 | 95 | 270 |
分补 50Hz 280V
额定容量 Cap. | 额定电压 Rated voltage | 额定容量 Cap. | 额定电流 Rated current | 接线端子 Terminal | 尺寸 Dimensions | 安装尺寸 Installation size | |||
VAC | kvar×3 | μ F×3 | A×3 | M | A | B | H | ||
5 | 280 | 1.67 | 68 | 6 | M6 | 179 | 61 | 140 | 200×42 (图一) |
10 | 280 | 3.34 | 136 | 11.9 | M6 | 179 | 61 | 140 | |
15 | 280 | 5 | 203 | 17.9 | M6 | 179 | 61 | 220 | |
20 | 280 | 6.67 | 271 | 23.8 | M6 | 179 | 61 | 220 | |
25 | 280 | 8.34 | 339 | 29.8 | M8 | 180 | 95 | 220 | 200×50 (图二) |
30 | 280 | 10 | 406 | 35.7 | M8 | 180 | 95 | 270 |
分补 50Hz 300V
额定容量 Cap. | 额定电压 Rated voltage | 额定容量 Cap. | 额定电流 Rated current | 接线端子 Terminal | 尺寸 Dimensions | 安装尺 寸Installation size | |||
VAC | kvar×3 | μ F×3 | A×3 | M | A | B | H | ||
5 | 300 | 1.67 | 59 | 5.6 | M6 | 179 | 61 | 140 | 200×42 (图一) |
10 | 300 | 3.34 | 118 | 11.1 | M6 | 179 | 61 | 220 | |
15 | 300 | 5 | 177 | 16.7 | M6 | 179 | 61 | 220 | |
20 | 300 | 6.67 | 236 | 22.2 | M8 | 180 | 95 | 220 | 200×50 (图二) |
25 | 300 | 8.34 | 295 | 27.8 | M8 | 180 | 95 | 220 | |
30 | 300 | 10 | 354 | 33.3 | M8 | 180 | 95 | 270 |
共补 50Hz 450V
额定容量 Cap. | 额定电压 Rated voltage | 额定容量 Cap. | 额定电流 Rated current | 接线端子 Terminal | 尺寸 Dimensions | 安装尺寸 Installation size | |||
VAC | kvar | μ F | A | M | A | B | H | ||
10 | 450 | 10 | 157 | 12.8 | M6 | 179 | 61 | 140 | 200×42 (图一) |
15 | 450 | 15 | 236 | 19.2 | M6 | 179 | 61 | 220 | |
20 | 450 | 20 | 315 | 25.7 | M6 | 179 | 61 | 220 | |
25 | 450 | 25 | 393 | 32.1 | M6 | 179 | 61 | 220 | |
30 | 450 | 30 | 472 | 38.5 | M8 | 180 | 95 | 220 | 200×50 (图二) |
35 | 450 | 35 | 550 | 44.9 | M8 | 180 | 95 | 220 | |
40 | 450 | 40 | 629 | 51.3 | M8 | 180 | 95 | 270 |
共补 50Hz 480V/525V
额定容量 Cap. | 额定电流 Rated current | 接线端子 Terminal | 尺寸 Dimensions | 安装尺寸 Installation size | |||||
kvar | μ F | A | |||||||
480V | 525V | 480V | 525V | M | A | B | H | ||
10 | 138 | 116 | 12 | 11.0 | M6 | 179 | 61 | 140 | 200×42 (图一) |
15 | 207 | 173 | 18 | 16.5 | M6 | 179 | 61 | 220 | |
20 | 276 | 231 | 24.1 | 22.0 | M6 | 179 | 61 | 220 | |
25 | 346 | 289 | 30.1 | 27.5 | M8 | 180 | 95 | 220 | 200×50 (图二) |
30 | 415 | 347 | 36.1 | 33.0 | M8 | 180 | 95 | 220 | |
35 | 484 | 404 | 42.1 | 38.5 | M8 | 180 | 95 | 270 | |
40 | 553 | 462 | 48.1 | 44.0 | M8 | 180 | 95 | 270 |
推荐产品
-
自愈式低压并联电容器
采用进口耐电压高诱电性良好之高温金属化塑胶膜(MPP)为介质,具有绝缘自愈机能。...
查看更多+ -
圆柱型自愈式低压并联电容器
圆柱型自愈式低压并联电容器外壳为圆形铝材质,以纯干胶封装,为纯干式电容器,散热性...
查看更多+ -
椭圆型自愈式低压并联电容器
经济实惠,性价比高 节能稳定,运行可靠 压力保护,动作迅速
查看更多+ -
H级低压干式串联电抗器
采用优质矽钢片和高强度电磁线加工而成,具有阻燃,损耗小,耐湿,噪音小,温升低。*...
查看更多+ -
铜绕电抗器
采用H级铜线绕制体积小,温升低。
查看更多+
耐流好,过载能力强。
... -
铝绕电抗器
采用H级铝线绕制经济性,性价比高。
查看更多+
耐流好,过载能力强。
线... -
无功功率自动补偿控制器
本系列无功功率自动补偿控制器采用高性能MCU为核心,配以高精度的电量专用芯片,是...
查看更多+ -
可控硅投切开关
本系列可控硅投切开关是无机械触点的电子开关,可跟踪负载无功电流变化,对电力电容器...
查看更多+ -
低压复合开关
本系列复合开关是新一代低压无功补偿装置中电容器的投切开关,是一种智能化的环保节能...
查看更多+ -
智能低压电力电容器
H系列智能电力电容器是低压配电系统中高效节能、降低线损、提高功率因数和电能质量的...
查看更多+ -
智能滤波低压电力电容器
本系列智能滤波低压电力电容器是以低压电力电容器、高性能电抗器、高可靠投切开关、控...
查看更多+ -
APF/SVG
节能型有源电力滤波器(APF)/静止无功发生器(SVG)
查看更多+
控制架构先...